Driving Times
Tasmania’s roads are good and the distances are relatively short. On the West Coast, allow extra time for hilly and winding roads. If you’re driving near dawn or dusk, watch out for wildlife on the roads.
Use these distances and driving times as an indication for your Tasmanian touring:

Need car hire?
Country Club Tasmania can arrange a hire car with Europcar
Click here to request a quote or make a booking
| DISTANCE | Hobart | Launceston | Strahan | Freycinet | Cradle Mt |
|---|---|---|---|---|---|
| Hobart | 198kms | 300kms | 192kms | 302kms | |
| Launceston | 198kms | 298kms | 209kms | 149kms | |
| Strahan | 300kms | 298kms | 488kms | 147kms | Freycinet | 192kms | 209kms | 488kms | 350kms |
| Cradle Mt | 302kms | 149kms | 147kms | 350kms |
| TIME | Hobart | Launceston | Strahan | Freycinet | Cradle Mt |
|---|---|---|---|---|---|
| Hobart | 2:45hrs | 4:30hrs | 2:20hrs | 4:12hrs | |
| Launceston | 2:45hrs | 3:47hrs | 2:34hrs | 1:55hrs | |
| Strahan | 4:30hrs | 3:47hrs | 6:01hrs | 1:54hrs | Freycinet | 2:20hrs | 2:34hrs | 6:01hrs | 4:21hrs |
| Cradle Mt | 4:12hrs | 1:55hrs | 1:54hrs | 4:21hrs |

